Работаем:
весь ЕАЭС, Россия, Беларусь, Казахстан
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя бензогайковерта: | двухтактный, мощность: 2,4 кВт |
| Объем воздуха путевого гайковерта: | 51,7 куб.см. |
| Емкость топливного бака: | 1 литр |
| Соотношение топливной смеси: | 25:1 |
| Количество оборотов (холостой ход): | 2700 об/мин ± 250 |
| Обороты (загрузка): | 7120 об/мин |
| Количество оборотов (макс.): | 9880 об/мин |
| Максимальная мощность: | 2,03 л.с./6500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 0,34 кг·м/550 об/мин |
| Степень сжатия: | 7,4: 1 |
| Расход топлива: | 380 г/л.с.ч |
| Диапазон момента затяжки: | 550–1700 Н·м. |
| Скорость сцепления: | 1200 об/мин |
| Вес нетто бензогайковерта: | 20 кг |
| Габаритные размеры бензогайковерта: | 650х280х380 мм |
Данная марка бензогайковерта применяется на линиях РЖД
