ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Масса | 14300 кг |
Единица измерения | комплект |
Размер (д/ш/в) | 31035х1520 мм |
Чертёж железобетонного стрелочного перевода Р-65 1/9 | проект 2769 (2215) |
Материал железобетонного стрелочного перевода Р-65 1/9 | Сталь, бетон |
Максимальная статическая нагрузка на рельс железобетонного стрелочного перевода Р-65 1/9 | 265 кН |
Максимальная скорость движения по железобетонному стрелочному переводу Р-65 1/9 | - по прямому пути 100 км/ч - по боковому пути 40 км/ч |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Стрелочный перевод Р-65 1/9 пр. 2769 (2215) предназначен для перевода железнодорожного состава с одного пути на другой. Укладывается стрелочный перевод на железобетонные брусья.
ОПИСАНИЕ
Стрелочный перевод Р-65 1/9 пр. 2769 (2215).
СХЕМА
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Рельс рамный прямой с остряком кривым | 1 шт. |
Рельс рамный кривой с остряком прямым | 1 шт. |
Крестовина | 1 шт. |
Рельс крестовины с контррельсом | 2 шт. |
Рельсы Р-65: 7994 мм 6027 мм 7373 мм 7433 мм 5912 мм |
2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
Накладка 1Р65 | 20 шт. |
Пакет подкладок к переводу | 1 шт. |
Ящик с деталями стрелочного перевода | 1 шт. |
Рельсы Р65:
7994 мм
6027 мм
7373 мм
7433 мм
5912 мм